Почтовыйадрес | № кв. | Кол. комн. | Площадь м2 | Стоимость(бел.руб) | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
ул. Жореса Алфёрова, 19 | 161 | 2 | 63.50 | 148 000.00 | 5 подъезд, 1 этаж; с отделкой; два балкона |
ул.Жореса Алфёрова, 21 | 61 | 3 | 72.90 | 165 000.00 | 2 подъезд, 6 этаж; без отделки; два балкона |
ул.Жореса Алфёрова, 21 | 65 | 3 | 72.80 | 165 000.00 | 2 подъезд, 7 этаж; без отделки; два балкона |
ул.Жореса Алфёрова, 21 | 69 | 3 | 73.90 | 165 000.00 | 2 подъезд, 8 этаж; без отделки; два балкона |
ул.Жореса Алфёрова, 21 | 73 | 3 | 72.90 | 165 000.00 | 2 подъезд, 9 этаж; без отделки; два балкона |
ул.Жореса Алфёрова, 21 | 89 | 2 | 63.50 | 142 000.00 | 3 подъезд, 3 этаж; без отделки; два балкона |
ул.Жореса Алфёрова, 21 | 97 | 2 | 63.50 | 141 000.00 | 3 подъезд, 5 этаж; без отделки; два балкона |
ул.Жореса Алфёрова, 21 | 109 | 2 | 63.30 | 141 000.00 | 3 подъезд, 8 этаж; без отделки; два балкона |
ул.Жореса Алфёрова, 17 | 12 | 2 | 63.60 | 157 000.00 | 1 подъезд, 3 этаж; без отделки; два балкона |
ул.Жореса Алфёрова, 17 | 16 | 2 | 63.30 | 157 000.00 | 1 подъезд, 4 этаж; без отделки; два балкона |
ул.Жореса Алфёрова, 17 | 20 | 2 | 63.50 | 157 000.00 | 1 подъезд, 5 этаж; без отделки; два балкона |
ул.Жореса Алфёрова, 17 | 22 | 1 | 39.40 | 99 800.00 | 1 подъезд, 6 этаж; без отделки; один балкон |
ул.Жореса Алфёрова, 17 | 23 | 1 | 39.40 | 99 800.00 | 1 подъезд, 6 этаж; без отделки; один балкон |
ул.Жореса Алфёрова, 17 | 24 | 2 | 63.50 | 157 000.00 | 1 подъезд, 6 этаж; без отделки; два балкона |
ул.Жореса Алфёрова, 17 | 26 | 1 | 39.30 | 99 600.00 | 1 подъезд, 7 этаж; без отделки; один балкон |
ул.Жореса Алфёрова, 17 | 27 | 1 | 39.40 | 99 800.00 | 1 подъезд, 7 этаж; без отделки; один балкон |
ул.Жореса Алфёрова, 17 | 30 | 1 | 39.20 | 99 500.00 | 1 подъезд, 8 этаж; без отделки; один балкон |
ул.Жореса Алфёрова, 17 | 31 | 1 | 39.40 | 99 800.00 | 1 подъезд, 8 этаж; без отделки; один балкон |
ул.Жореса Алфёрова, 17 | 36 | 2 | 63.50 | 157 000.00 | 1 подъезд, 9 этаж; без отделки; два балкона |
ул.Жореса Алфёрова, 17 | 56 | 2 | 63.50 | 157 000.00 | 2 подъезд, 4 этаж; без отделки; два балкона |
ул.Жореса Алфёрова, 17 | 60 | 2 | 63.60 | 157 000.00 | 2 подъезд, 5 этаж; без отделки; два балкона |
ул.Жореса Алфёрова, 17 | 63 | 1 | 39.30 | 99 600.00 | 2 подъезд, 6 этаж; без отделки; один балкон |
ул.Жореса Алфёрова, 17 | 101 | 2 | 63.50 | 157 000.00 | 3 подъезд, 6 этаж; без отделки; два балкона |
ул.Жореса Алфёрова, 17 | 105 | 2 | 63.40 | 157 000.00 | 3 подъезд, 7 этаж; без отделки; два балкона |
ул.Жореса Алфёрова, 17 | 106 | 1 | 39.20 | 99 500.00 | 3 подъезд, 7 этаж; без отделки; один балкон |
ул.Жореса Алфёрова, 17 | 109 | 2 | 63.50 | 157 000.00 | 3 подъезд, 8 этаж; без отделки; два балкона |
ул.Жореса Алфёрова, 17 | 110 | 1 | 39.10 | 99 500.00 | 3 подъезд, 8 этаж; без отделки; один балкон |
ул.Жореса Алфёрова, 17 | 111 | 1 | 39.40 | 99 800.00 | 3 подъезд, 8 этаж; без отделки; один балкон |
заявления на покупку квартир принимаются ежедневно, с учётом графика приёма отдела жилищного строительства:
понедельник с 8.00 до 17.00;
вторник с 8.00 до 17.00;
среда с 8.00 до 19.00 (с 17.00 до 19.00 консультации);
четверг, пятница с 8.00 до 17.00;
выходные дни: суббота, воскресенье, государственные праздники и праздничные дни.
Приём заявлений осуществляется до момента набора необходимого количества заявлений на свободные квартиры.
Для подачи заявления и заключения договора купли-продажи необходимо личное присутствие претендента или его представителя с наличием правоустанавливающих документов (паспорт, доверенность).
Телефон для справок: 8(0212) 379318, МТС 8(029) 7129847.